| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakaryaspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | GGGG | |
| 2 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | BGGG | |
| 3 | Ankara Demirspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | GGBM | |
| 4 | Adana 01 FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | BMGG | |
| 5 | Yeni Orduspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | GGMM | |
| 6 | 24 Erzincanspor | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | BBGB | |
| 7 | 12 Bingölspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | BGBM | |
| 8 | Serik Spor | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | BGBM | |
| 9 | Kahramanmaraş İstiklal Spor | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | BBMG | |
| 10 | Ankaragücü | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | MMBG | |
| 11 | Kırklarelispor | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | GMB | |
| 12 | 1461 Trabzon FK | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | MMBG | |
| 13 | Karacabey Belediyespor | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | BGM | |
| 14 | Fethiyespor | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | MMBG | |
| 15 | Kütahyaspor | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | GMMM | |
| 16 | İnegölspor | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | BMM | |
| 17 | İskenderunspor | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | MMM |
Türkiye ve Dünya'daki çeşitli futbol liglerindeki puan durumları bu sayfamızda. Liglerdeki maç fikstürleri, maç kadrosu, sıralamalar, puanlar, maç detayları, form grafikleri ve gelecekteki maç programlarına spor sayfamızdan kolayca ulaşabilirsiniz.
Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda? Futbol maçının hakemleri kim? Maç yorumları. İlk 11'ler. Futbol dünyasından haberleri sitemizden takip edebilirsiniz.
Özellikle süper lig puan durumları ve maç kadroları, maç hangi kanalda soruları için sitemizin spor sayfalarına bakabilirsiniz.