| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayserispor | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | MBGGG | |
| 2 | Bursaspor | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 19 | GGGBG | |
| 3 | Iğdır FK | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 | GGGGB | |
| 4 | Batman Petrolspor | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | GGGMM | |
| 5 | Sarıyer | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | GGMBG | |
| 6 | Keçiörengücü | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 13 | BGGBB | |
| 7 | Mardin 1969 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | BBGMM | |
| 8 | Antalyaspor | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | MGMGG | |
| 9 | Fatih Karagümrük | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | BBMBG | |
| 10 | Muğlaspor | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | GGBBB | |
| 11 | Bandırmaspor | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | BMGBM | |
| 12 | Pendikspor | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | BMGBB | |
| 13 | Manisa F.K. | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | BMMBM | |
| 14 | Bodrum FK | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | BBMGB | |
| 15 | Sivasspor | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 | 8 | MBGBB | |
| 16 | Ümraniyespor | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 | BMMMG | |
| 17 | Esenler Erokspor | 8 | 0 | 5 | 3 | -6 | 5 | MBMBM | |
| 18 | İstanbulspor | 8 | 1 | 2 | 5 | -12 | 5 | BMMMG | |
| 19 | Vanspor FK | 8 | 1 | 3 | 4 | -9 | 4 | BMBBM | |
| 20 | Boluspor | 8 | 0 | 1 | 7 | -17 | 1 | MMMBM |
Türkiye ve Dünya'daki çeşitli futbol liglerindeki puan durumları bu sayfamızda. Liglerdeki maç fikstürleri, maç kadrosu, sıralamalar, puanlar, maç detayları, form grafikleri ve gelecekteki maç programlarına spor sayfamızdan kolayca ulaşabilirsiniz.
Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda? Futbol maçının hakemleri kim? Maç yorumları. İlk 11'ler. Futbol dünyasından haberleri sitemizden takip edebilirsiniz.
Özellikle süper lig puan durumları ve maç kadroları, maç hangi kanalda soruları için sitemizin spor sayfalarına bakabilirsiniz.